제품소개
디지털 무선통신 분야의 리더를 꿈꾸다
DXE-4100/4400
Features
- RF 데이터/오디오 수신
-
R옥외용 혼 스피커 지원
- 400W 출력(100W x 4Horn) -
BLE 내장
- 원격 설정
- Firmware 업그레이드
- MP3 다운로딩 -
SD Card 내장
- MP3 파일 저장 및 플레이 -
B외장형LE 내장
- 원격 설정
- Firmware 업그레이드
- MP3 다운로딩 -
SD Card 내장
- MP3 파일 저장 및 플레이
| 일반 사항 | |
|---|---|
| 사용주파수 | UHF* : 403 ~ 470MHZ |
| 채널간격 | 12.5KHz |
| 주파수 안정도 | ±1.0ppm(-30℃∼+60℃) |
| 디지털 보코더 | AMBE++ |
| 디지털 프로토콜 | Tier 1 & Tier 2 (ETSI TS 102 361) |
| 사용온도 | -30℃ ~ +60℃ |
| 사용전원 | DC+36V |
| 환경 규격 | |
|---|---|
| 동작 온도 | -30℃∼+60℃ |
| 군사규격 | MIL-STD-810F/G Standard |
| 수신기 규격 | |
|---|---|
| 수신감도 | 0.22uV BER 3% |
| 인접채널 선택도 | 65dB |
| 불효파 | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| S/N 비 | 40dB |
| 오디오 특성 | +1 ~ - 3dB |
| 오디오 출력 | 400W |
| 송신기 규격 | |
|---|---|
| 수신감도 | 0.22uV 12dB (BER3%) |
| 인접채널 선택도 | 65dB |
| 불요파 | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| S/N 비 | 40dB |
| 오디오 특성 | +1 ~ - 3dB |
| 오디오 출력 | 4 Watt (8Ω) |
충전 아답터
XFC-100 충전기
ENG



KOR