제품소개
디지털 무선통신 분야의 리더를 꿈꾸다
DX-6440
| 일반적 규격 | |
|---|---|
| DX-6100 VHF | 138 ~ 174 MHz |
| DX-6200 VHF | 216 ~ 224MHz |
| DX-6400 UHF | 400 ~ 470MHz |
| 주파수 안정도 | ±1.0ppm(-30℃∼+60℃) |
| 채널용량 | 2,500 |
| Zone 채널용량 | 64 (1 Zone = Max 1,024 채널) |
| 채널간격 | 12.5KHz |
| 디지털 보코더 | AMBE++ |
| 디지털 프로토콜 | Tire1 & Tire2(ETSI TS 102 361) |
| 크 기 | 105mm(H) x 54.5mm(W) x 35.5mm(D) |
| 배터리 용량 | DC+7.4V 2,600mAH Li-ion |
| 무 게 | 260g |
| 환경 규격 | |
|---|---|
| 동작 온도 | -30℃∼+60℃ |
| 방진 방수 | IP67 |
| 수신기 규격 | |
|---|---|
| 수신 감도 | 0.22uV 12dB (BER3%) |
| 인접채널선택도 | 60dB |
| 불요파 | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| S/N 비 | 40dB |
| 오디오 특성 | +1 ~ - 3dB |
| 오디오 출력 | 1 Watt (16Ω ) |
| 송신기 규격 | |
|---|---|
| RF 출력 | 4.8/1Watt |
| 인접채널 누설전력 | 60dB |
| 불요파 | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| 오디오 특성 | +1 ~ -3dB |
| S/N 비 | 40dB |
XBD-260 배터리
안테나
XC-200D 충전기
ENG







KOR