Products
Dreaming of becoming a leader in digital wireless communications
DXR-3100/3400
Features
- RF Data/Audio Receive
-
Built in BLE
- Remote setting
- Firmware Upgrade
- MP3 download -
Built in SD Card
- MP3 Data Storage
| General | |
|---|---|
| Frequency | UHF* : 403 ~ 470MHZ |
| Channel Space | 12.5KHz |
| Frequency Stability | ±1.0ppm(-30℃∼+60℃) |
| Digital Vocoder | AMBE++ |
| Digital Protocol | Tier 1 & Tier 2 (ETSI TS 102 361) |
| Operation Temp | -30℃ ~ +60℃ |
| DC Supply | DC+12V |
| DXE-1000 Dimensions | 126(W) x 133(D) x 266(H)㎜ |
| DXE-2000 Dimensions | 126(W) x 133(D) x 376(H)㎜ |
| DXR-3000 Dimensions | Ø227×100(D)mm |
| 환경 규격 | |
|---|---|
| 동작 온도 | -30℃∼+60℃ |
| 군사규격 | MIL-STD-810F/G Standard |
| 송신기 규격 | |
|---|---|
| 수신감도 | 0.22uV 12dB (BER3%) |
| 인접채널 선택도 | 65dB |
| 불요파 | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| S/N 비 | 40dB |
| 오디오 특성 | +1 ~ - 3dB |
| 오디오 출력 | 4 Watt (8Ω) |
| Receiver | |
|---|---|
| Sensitivity | 0.22uV BER 3% |
| Adjacent Channel Selectivity | 65dB |
| Spurious Rejection | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| S/N Ratio | 40dB |
| Audio Response | +1 ~ - 3dB |
| Audio Output | DXE-1100 / 1400 : 10W DXE-2100 / 2400 : 20W DXR-3100 / 3400 : 10W |
충전 아답터
XFC-100 충전기
KOR



ENG