Products
Dreaming of becoming a leader in digital wireless communications
DX-6440


.


.


.


.


.


.
Features
-
Radio dedicated to wireless broadcasting
- Individual speaker volume control possible
- General radio communication possible
| General Specification | |
|---|---|
| DX-6100 VHF | 138 ~ 174 MHz |
| DX-6200 VHF | 216 ~ 224MHz |
| DX-6400 UHF | 400 ~ 470MHz |
| Frequency Stability | ±1.0ppm(-30℃∼+60℃) |
| Channel Capacity | 2,500 |
| Zones | 64 (1 Zone = Max 1,024 Channel) |
| Channel Interval | 12.5KHz |
| Digital Vocoder | AMBE++ |
| Digital Protocol | Tire1 & Tire2(ETSI TS 102 361) |
| Size | 105mm(H) x 54.5mm(W) x 35.5mm(D) |
| Battery | DC+7.4V 2,600mAH Li-ion |
| Weight | 260g |
| Environmental | |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃∼+60℃ |
| Dustroof & Waterproof | IP67 |
| Receiver | |
|---|---|
| Sensitivity | 0.22uV 12dB (BER3%) |
| Selectivity | 60dB |
| Spurious Rejection | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| S/N Ratio | 40dB |
| Audio Response | +1 ~ - 3dB |
| Audio Output | 1 Watt (16Ω ) |
| Transmitter | |
|---|---|
| RF Output | 4.8/1Watt |
| Adjacent channel leakage power | 60dB |
| Spurious Rejection | -36 dBm (<1GHz) -30 dBm (>1GHz) |
| Audio Response | +1 ~ -3dB |
| S/N Ratio | 40dB |
XBD-260 Battery
Antenna
XC-200D Charger
KOR

ENG